Il portafoglio azionario delle aziende di Warren Buffett nel 2022 tramite la sua Berkshire Hathaway
Andiamo a vedere il portafoglio di azioni possedute da Warren Buffett aggiornato al 2022 con tutti i suoi investimenti tramite la sua holding Berkshire Hathaway, di cui è anche maggiore azionista con un 16% e CEO, oltre che fondatore.
Se vuoi copiare il suo portafoglio di aziende sei nel posto giusto, sotto la lista delle società che possiede tramite la sua conglomerata.
I movimenti dei suoi titoli azionari sono riportati ogni trimestre dalla SEC, (Security and Exchange Commission), l’ organo di controllo americano, quindi ci riferiamo ai suoi dati per avere un quadro sempre aggiornato.
Indice dei contenuti
Azioni possedute dalla Berkshire Hathaway come da documento SEC del 14 febbraio
Azienda | Ticker | Valore di mercato | Numero di azioni | % sul portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC | AAPL | 155.564.138.000 | 890.923.410 | 42,79% |
BANK AMER CORP | BAC | 41.636.348.000 | 1.010.100.606 | 11,45% |
AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 28.351.201.000 | 151.610.700 | 7,80% |
CHEVRON CORP | CVX | 25.918.973.000 | 159.178.117 | 7,13% |
COCA COLA CO | KO | 24.799.999.000 | 400.000.000 | 6,82% |
KRAFT HEINZ CO | KHC | 12.826.755.000 | 325.634.818 | 3,53% |
MOODYS CORP | MCO | 8.323.829.000 | 24.669.778 | 2,29% |
OCCIDENTAL PETROLEUM | OXY | 7.737.804.000 | 136.373.000 | 2.13% |
US BANCORP DEL | USB | 6.719.111.000 | 126.417.887 | 2,15% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 5.152.292.000 | 64.315.222 | 1.42% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I | DVA | 4.082.770.000 | 36.095.570 | 1.12% |
HP INC | HPQ | 3.792.480.000 | 104.476.035 | 1.04% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BK | 3.591.100.000 | 72.357.453 | 0.99% |
KROGER CO | KR | 3.326.615.000 | 57.985.263 | 0.92% |
CITIGROUP INC | C | 2.945.319.000 | 55.155.797 | 0.81% |
VERISIGN INC | VRSN | 2.850.961.000 | 12.815.613 | 0.78% |
GENERAL MTRS CO | GM | 2.713.886.000 | 62.045.847 | 0.75% |
PARAMOUNT GLOBAL | PARA | 2.606.915.000 | 68.947.760 | 0.72% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC | CHTR | 2.088.764.000 | 3.828.941 | 0.57% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | LSXMK | 1.975.915.000 | 43.208.291 | 0.54% |
VISA INC | V | 1.840.128.000 | 8.297.460 | 0.51% |
AMAZON COM INC | AMZN | 1.738.531.000 | 533.300 | 0.48% |
AON PLC | AON | 1.431.470.000 | 4.396.000 | 0.39% |
MASTERCARD INC | MA | 1.424.748.000 | 3.986.648 | 0.39% |
SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.403.507.000 | 6.125.376 | 0.39% |
CELANESE CORP | CE | 1.125.958.000 | 7.880.998 | 0.31% |
LIBERTY SIRIUS XM SERIES A | LSXMA | 923.692.000 | 20.207.680 | 0.25% |
MCKESSON CORP | MCK | 894.504.000 | 2.921.975 | 0.25% |
NU HOLDINGS LTD | NU | 826.957.000 | 107.118.784 | 0.23% |
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC | RH | 707.615.000 | 2.170.000 | 0.19% |
T-MOBILE US INC | TMUS | 672.811.000 | 5.242.000 | 0.19% |
GLOBE LIFE INC | GL | 639.185.000 | 6.353.727 | 0.18% |
MARKEL CORP | MKL | 620.034.000 | 420.293 | 0.17% |
LIBERTY MEDIA CORP FORMULA ONE | FWONK | 539.336.000 | 7.722.451 | 0.15% |
STORE CAP CORP | STOR | 431.283.000 | 14.754.811 | 0.12% |
ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 389.990.000 | 8.969.420 | 0.11% |
FLOOR & DECOR HOLDINGS | FND | 387.180.000 | 10.695.448 | 0.11% |
STONECO LTD | STNE | 125.137.000 | 2.630.792 | 0.03% |
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 57.972.000 | 327.100 | 0.02% |
MARSH & MCLENNAN | MMC | 69.005.000 | 404.911 | 0.02% |
ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 58.299.000 | 1.496.372 | 0.02% |
VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 70.303.000 | 1.380.111 | 0.02% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | LILA | 25.518.000 | 2.630.792 | 0.01% |
MONDELEZ INTL INC | MDLZ | 36.287.000 | 578.000 | 0.01% |
PROCTER & GAMBLE CO | PG | 48.193.000 | 315.400 | 0.01% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | LILAK | 12.314.000 | 1.284.020 | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 17.795.000 | 39.400 | 0.00% |
UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 12.739.000 | 59.400 | 0.00% |
VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 17.852,00 | 43.000 | 0.00% |
Oltre a questi titoli la conglomerata ha in cassa liquidi per circa 150 miliardi di dollari, una cifra enorme, quindi è facile capire come sia una società top con un track record negli investimenti incredibile.
Come copiare le società di Warren Buffett
Se vuoi puoi acquistare direttamente tutte le azioni in proporzione per come sono possedute dalla Berkshire Hathaway, quindi replicarle alla perfezione, basta comprare direttamente i titoli della holding, che sono quotate rispettivamente come BRK.A e BRK.B, qualsiasi delle 2 acquistate è la stessa cosa.
Solo che le prime sono quotate a più di 500.000 $, si hai letto bene, e le seconde invece sono divise in modo da permettere a più investitori di accedervi, avendo un costo “normale”, ma per te non cambia nulla, ti permette di poter investirci anche se hai piccole somme.
Puoi acquistare sia le aziende singolarmente che copiarle integralmente, ti basta cliccare sul pulsante in basso e scegliere BRK.B o BRK.A in base alle tue disponibilità finanziarie.