Il portafoglio azionario delle aziende di Warren Buffett nel 2022 tramite la sua Berkshire Hathaway
Andiamo a vedere il portafoglio di azioni possedute da Warren Buffett aggiornato al 2022 con tutti i suoi investimenti tramite la sua holding Berkshire Hathaway, di cui è anche maggiore azionista con un 16% e CEO, oltre che fondatore.
Se vuoi copiare il suo portafoglio di aziende sei nel posto giusto, sotto la lista delle società che possiede tramite la sua conglomerata.
I movimenti dei suoi titoli azionari sono riportati ogni trimestre dalla SEC, (Security and Exchange Commission), l’ organo di controllo americano, quindi ci riferiamo ai suoi dati per avere un quadro sempre aggiornato.
Indice dei contenuti
Azioni possedute dalla Berkshire Hathaway come da documento SEC del 14 febbraio
Azienda | Ticker | Valore di mercato | Numero di azioni | % sul portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC | AAPL | 155.564.138.000 | 890.923.410 | 42,79% |
BANK AMER CORP | BAC | 41.636.348.000 | 1.010.100.606 | 11,45% |
AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 28.351.201.000 | 151.610.700 | 7,80% |
CHEVRON CORP | CVX | 25.918.973.000 | 159.178.117 | 7,13% |
COCA COLA CO | KO | 27.799.999.000 | 400.000.000 | 6,82% |
KRAFT HEINZ CO | KHC | 12.826.755.000 | 325.634.818 | 3,53% |
MOODYS CORP | MCO | 8.323.829.000 | 24.669.778 | 2,29% |
VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 8.252.525.000 | 158.824.575 | 2,49% |
US BANCORP DEL | USB | 7.100.894.000 | 126.417.887 | 2,15% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BK | 4.202.522.000 | 72.357.453 | 1,27% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I | DVA | 4.106.232.000 | 36.095.570 | 1,24% |
GENERAL MTRS CO | GM | 3.517.800.000 | 60.000.000 | 1,06% |
VERISIGN INC | VRSN | 3.252.859.000 | 12.815.613 | 0,98% |
KROGER CO | KR | 2.779.549.000 | 61.412.910 | 0,84% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CHTR | 2.496.355.000 | 3.828.941 | 0,75% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | LSXMK | 2.197.142.000 | 43.208.291 | 0,66% |
SNOWFLAKE INC | SNOW | 2.074.971.000 | 6.125.376 | 0,63% |
AMAZON COM INC | AMZN | 1.778.204.000 | 533.300 | 0,54% |
VISA INC | V | 1.798.143.000 | 8.297.460 | 0,54% |
MASTERCARD INC | MA | 1.432.482.000 | 3.986.648 | 0,43% |
AON PLC | AON | 1.321.261.000 | 4.396.000 | 0,4% |
LIBERTY SIRIUS XM SERIES A | LSXMA | 1.027.561.000 | 20.207.680 | 0,31% |
NU HOLDINGS LTD | NU | 1.004.774.000 | 107.118.784 | 0,3% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 975.205.000 | 14.658.121 | 0,29% |
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC | RH | 973.561.000 | 1.816.547 | 0,29% |
STORE CAP CORP | STOR | 839.882.000 | 24.415.168 | 0,25% |
GLOBE LIFE INC | GL | 595.471.000 | 6.353.727 | 0,18% |
T-MOBILE US INC | TMUS | 607.968.000 | 5.242.000 | 0,18% |
ABBVIE INC | ABBV | 410.744.000 | 3.033.561 | 0,12% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB | BMY | 324.387.000 | 5.202.674 | 0,1% |
ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 344.633.000 | 8.648.268 | 0,1% |
STONECO LTD | STNE | 180.325.000 | 10.695.448 | 0,05% |
LIBERTY MEDIA CORP FORMULA ONE | FWONK | 133.989.000 | 2.118.746 | 0,04% |
FLOOR & DECOR HOLDINGS | FND | 109.691.000 | 843.709 | 0,03% |
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 55.957.000 | 327.100 | 0,02% |
MARSH & MCLENNAN | MMC | 70.382.000 | 404.911 | 0,02% |
PROCTER & GAMBLE CO | PG | 51.593.000 | 315.400 | 0,02% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILA | 51.593.000 | 2.630.792 | 0,01% |
MONDELEZ INTL INC | MDLZ | 38.327.000 | 578.000 | 0,01% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 18.713.000 | 39.400 | 0,01% |
VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 18.773.000 | 43.000 | 0,01% |
WELLS FARGO & CO NEW | WFC | 32.389.000 | 675.054 | 0,01% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILAK | 32.389.000 | 1.284.020 | 0,00% |
UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 12.732.000 | 59.400 | 0,00% |
Oltre a questi titoli la conglomerata ha in cassa liquidi per circa 150 miliardi di dollari, una cifra enorme, quindi è facile capire come sia una società top con un track record negli investimenti incredibile.
Come copiare le società di Warren Buffett
Se vuoi puoi acquistare direttamente tutte le azioni in proporzione per come sono possedute dalla Berkshire Hathaway, quindi replicarle alla perfezione, basta comprare direttamente i titoli della holding, che sono quotate rispettivamente come BRK.A e BRK.B, qualsiasi delle 2 acquistate è la stessa cosa.
Solo che le prime sono quotate a più di 500.000 $, si hai letto bene, e le seconde invece sono divise in modo da permettere a più investitori di accedervi, avendo un costo “normale”, ma per te non cambia nulla, ti permette di poter investirci anche se hai piccole somme.
Puoi acquistare sia le aziende singolarmente che copiarle integralmente, ti basta cliccare sul pulsante in basso e scegliere BRK.B o BRK.A in base alle tue disponibilità finanziarie.